Škoda Octavia on alates 2014. aastast olnud Eesti enimmüüdud auto - ta on parim kombinatsioon soetushinnast, ökonoomsetest ülalpidamiskuludest ja ruumikast autost!
Oleme teinud ettevõtete jaoks väga atraktiivse Octavia Essence Plus pakkumise!
ÄRIKLIENDI ERIPAKKUMINE (autode arv on piiratud!):
Škoda Octavia HB Essence Plus FL 1,5 TSI m-hybrid 85kW 7-DSG näidispakkumine:
Ärikliendi eripakkumine (sisaldab talverehve) : 23 830€ (Tavahind: 26 540€)
Octavia näidiskuumakse: 246€ (sisaldab reg.tasu 715€)
(Hind sisaldab 20% KM) Kuumakse arvutatud tingimustel - sissemakse 20% (4 493 €), liisingu periood 5a, jääkväärtus 30% ( 6 739,5 €), intress 1,75% + 3 kuu Euribor.
Eripakkumises Octavia mudelid:
Kirjeldus | Tavahind | PLUS erihind | Reg.tasu | Aastamaks/2025a | Kuumakse (sisaldab reg.tasu) |
Octavia HB Essence Plus FL 2,0 TDI 85kW 6-MAN | 27 480 | 24 650 | 710 | 50 | 254 |
Octavia Combi Essence Plus FL 2,0 TDI 85kW 6-MAN | 28 420 | 24 590 | 725 | 50 | 253 |
Octavia HB Essence Plus FL 2,0 TDI 110kW 7-DSG | 30 590 | 27 410 | 735 | 50 | 282 |
Octavia Combi Essence Plus FL 2,0 TDI 110kW 7-DSG | 31 530 | 27 350 | 765 | 59 | 281 |
Octavia HB Essence Plus FL 1,5 TSI 85kW 6-MAN | 24 150 | 21 710 | 755 | 56 | 225 |
Octavia Combi Essence Plus FL 1,5 TSI 85kW 6-MAN | 25 090 | 22 560 | 785 | 65 | 234 |
Octavia HB Essence Plus FL 1,5 TSI m-hybrid 85kW 7-DSG | 26 540 | 23 830 | 715 | 50 | 246 |
Octavia Combi Essence Plus FL 1,5 TSI m-hybrid 85kW 7-DSG | 27 480 | 24 680 | 725 | 50 | 254 |
Octavia HB Essnce Plus FL 1,5 TSI 110kW 6-MAN | 25 690 | 23 080 | 765 | 59 | 239 |
Octavia Combi Essence Plus FL 1,5 TSI 110kW 6-MAN | 26 630 | 23 930 | 805 | 71 | 247 |
Octavia HB Essence Plus FL 1,5 TSI m-hybrid 110kW 7-DSG | 28 180 | 24 370 | 710 | 50 | 251 |
Octavia Combi Essence Plus FL 1,5 TSI m-hybrid 110kW 7-DSG | 29 120 | 25 220 | 725 | 50 | 260 |
Kiire tarne laost ja tellimuste puhul!
- Ökonoomne: kütusekulu vaid 4,3-4,9 l/100km
- Madal CO2: 112-129g/100km kohta
- Talverehvid hinnas!
- Sissemakse 0% (Citadele)
-
Škoda on madalaimate ülalpidamiskuludega automark Kantar Emori “Car Brand Health” uuringu põhjal aastail 2016-2024.
- Kampaania hinnad kehtivad kuniks autosid jätkub;
- Saadaval luukpära & universaalkerega, manuaal- kui ka automaatkäigukastiga mudelid,
- Kampaaniapakkumine kehtib nii laoautodele, kui ka tehasest tellitavatele autodele,
- Kampaania pakkumine kehtib ainult Essence varustuses Octaviatele,
HINNAKIRI LAOAUTOD BRONEERI PROOVISÕIT